Avgifter för konsumenter
Kuluttajan maksut Suomalainen renkaiden kierrätysjärjestelmä toimii uusista renkaista maksettavien kierrätysmaksujen varassa. Niiden avulla voimme kerätä ja käsitellä renkaat uusiomateriaaliksi. Kierrätysmaksujen suuruus riippuu kierrätettävän renkaan tyypistä ja koosta.

Däck återvinns enkelt och kostnadseffektivt
Det finns ingen gratis lunch – och inte heller gratis återvinning. Det betyder dock inte att återvinning måste vara dyrt. Tvärtom fungerar återvinningen bäst när den är enkel och prisvärd för konsumenten.
Vi strävar efter effektivitet i vår verksamhet. Vårt mål är att hålla återvinningsavgifterna så låga som möjligt.
Däckens återvinningsavgifter
| Klass | Beskrivning | Storlek | moms 0 % | inkl. moms 25,5 % |
| 101 | däck för moped, skoter och motorcykel | ≥ 10,0” | 1,45 | 1,82 |
| 102 | personbilsdäck | – | 1,60 | 2,01 |
| 103 | däck för paket- och distributionsbilar | < 17,5” | 1,60 | 2,01 |
| 104 | däck för lastbilar och bussar | ≥ 15,0” | 7,85 | 9,85 |
| 105 | industridäck | ≥ 15,0” | 7,92 | 9,94 |
| 106 | fritt rullande framdäck för traktor, däck för traktorvagn, regummeringar, fyrhjulingar och industridäck (exklusive däck för åkgräsklippare och skottkärror < 10”) | < 15,0” | 1,97 | 2,47 |
| 107 | lantbruksdäck | < 20,0” | 4,25 | 5,33 |
| 108 | lantbruksdäck | ≥ 20,0” | 10,02 | 12,58 |
| 109 | däck för arbets- och skogsmaskiner | < 200 kg | 15,25 | 19,14 |
| 110 | däck för arbets- och skogsmaskiner | ≥ 200 kg | 75,61 | 94,90 |
| 111 | regummerade lastbilsdäck | – | 2,30 | 2,88 |
| 112 | regummerade personbilsdäck | – | – | 0,00 |
| 113 | stora däck för arbetsmaskiner | > 2000 kg | 750,00 | 941,25 |
Så här prisvärt är återvinningen
- År 2026 är återvinningsavgiften för den vanligaste däcktypen, personbilsdäck, 2,01 euro per däck (inkl. moms 25,5 %).
- Det motsvarar mindre än två procent av inköpspriset för ett genomsnittligt däck.
- I Finland används ett personbilsdäck i genomsnitt sex år, vilket innebär att återvinningsavgiften per år är cirka 0,34 euro.
- För ett set med fyra däck blir kostnaden för återvinningen endast cirka 1,34 euro per år.